• Программа БРОКСЕТ -
    помощник по торговле

    на фондовом рынке

  • Алгоритмы стратегий
    легко настраиваются

    особых знаний не требуется

  • Не требует времени -
    в неделю по 30 минут

    занимайтесь своими делами


ПРЕИМУЩЕСТВА
Не нужно постоянно сидеть за монитором - достаточно уделять 30 минут в неделю.

Работать можно в любое удобное для Вас время. Торговля не мешает основной работе.

Подробные простые инструкции с картинками. Специальных навыков и знаний не требуется.

Можно торговать и в демо-режиме, без открытия торгового счёта у брокера.

Форум единомышленников.

Показываем торговлю в реальном времени.


Партнёрская программа
Вы можете привлекать в проект любое количество друзей и знакомых лично или через интернет при помощи реферальной ссылки или баннеров: на форумах, в социальных сетях, блогах, объявлениях, систем активной рекламы и т.п. Если пользователь перейдёт по вашей реферальной ссылке и сделает заказ, то он станет Вашим рефералом и Вы будете получать до 10% с заказа участника проекта.

ПОЖЕЛАНИЕ
Выражаем надежду на взаимовыгодное сотрудничество на благо наших общих интересов. Надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет лишь укрепляться и станет длительным и плодотворным. От всей души желаем Вам успехов, новых свершений, надежных партнеров, здоровья и благополучия!

Создай свой бизнес вместе с программой Броксет:

₽ 22 800
Алгоритмическая
торговля акциями

Тариф Старт

  • Настройка стратегий: Да
  • Комиссия с прибыли: 5%
  • Партнёрская сеть: 5%
  • + Подарок: Разработанная
    нами cтратегия торговли
    по которой мы торгуем
₽ 26 400
Алгоритмическая
торговля акциями

Тариф Торги

  • Настройка стратегий: Да
  • Комиссия с прибыли: 3%
  • Партнёрская сеть: 7%
  • + Подарок: Разработанная
    нами cтратегия торговли
    по которой мы торгуем
₽ 28 200
Алгоритмическая
торговля акциями

Тариф Профит

  • Настройка стратегий: Да
  • Комиссия с прибыли: 1%
  • Партнёрская сеть: 10%
  • + Подарок: Разработанная
    нами cтратегия торговли
    по которой мы торгуем

BROXET — IT бизнес цифрового поколения! Торговые приложения создают алгоритмы, которые производят комплексные вычисления для разработки стратегий по ценам и направлениям.

Приложение "Броксет" - индивидуальная аналитическая программа для желающих торговать на фондовом рынке, а также для тех, кто уже торгует акциями или собирается изучить данный рынок. Программа ведёт учёт Ваших сделок, создаёт правила торговли, показывает статистику каждой сделки, результаты сделок отдельно по каждому инструменту, в том числе каждого шага (колена). Можно выбирать и настраивать алгоритмы стратегии торговли, программа сама будет показывать когда покупать или продавать акции, фьючерсы и т.п. Далее...

Наши некоторые сделки:

АкцииОткрыто - ЗакрытоДниПокупка
за 1 лот
Продажа
за 1 лот
Реал %Годовой %
Татнефть10.04.2025 в 12:46 - 11.04.2025 в 11:381629.5679.57.94 %2899 %
Алроса10.04.2025 в 12:55 - 17.04.2025 в 12:526478.8515.57.66 %459 %
Газпром11.04.2025 в 12:01 - 21.04.2025 в 14:4010130613906.43 %231 %
ММК11.04.2025 в 12:10 - 23.04.2025 в 09:5011 327349.26.78 %221 %
Газпром11.04.2025 в 12:01 - 25.04.2025 в 14:56141306146011.79 %303 %
Сбербанк11.04.2025 в 11:22 - 28.04.2025 в 13:4417298031555.87 %124 %
Газпром11.04.2025 в 12:01 - 28.04.2025 в 13:57171306152316.61 %351 %
Татнефть14.04.2025 в 13:00 - 28.04.2025 в 15:0914687727.55.89 %151 %
Сургутнефтегаз11.04.2025 в 13:12 - 28.04.2025 в 15:2017231024405.62 %119 %
Лукойл14.04.2025 в 12:16 - 28.04.2025 в 15:2314651069106.14 %157 %
ФосАгро28.04.2025 в 16:34 - 28.04.2025 в 16:381205021002.43 %874 %
ФосАгро28.04.2025 в 16:34 - 28.04.2025 в 16:401205022007.31 %2631 %
Норникель02.05.2025 в 19:54 - 22.07.2025 в 09:3080109311606.12 %27%
Лукойл06.05.2025 в 15:54 - 12.05.2025 в 09:085642067735.49 %395%
Яндекс02.05.2025 в 20:03 - 12.05.2025 в 09:169392041606.12 %244%
Южуралзолото14.05.2025 в 21:00 - 05.06.2025 в 12:37216336675.37 %92%
Северсталь21.05.2025 в 17:20 - 05.06.2025 в 12:3814100010606 %154%
Полюс15.05.2025 в 17:09 - 05.06.2025 в 12:3520168017805.95 %107%
Норникель27.05.2025 в 13:18 - 05.06.2025 в 12:218101010705.94 %267%
МТС11.04.2025 в 12:30 - 05.06.2025 в 12:3655218723105.62 %36%
ММК26.05.2025 в 09:07 - 05.06.2025 в 12:16103003175.66 %203%
Банк СПб17.06.2025 в 10:08 - 20.06.2025 в 17:243355037305.07 %608%
Алроса25.06.2025 в 10:02 - 30.06.2025 в 12:1854444726.3 %453%
Норникель25.06.2025 в 10:06 - 30.06.2025 в 12:27510301103.27.1 %511%
Северсталь11.06.2025 в 10:09 - 02.07.2025 в 10:532198710395.26 %90%
Полюс11.06.2025 в 10:05 - 02.07.2025 в 10:5221170017985.76 %98%
МТС11.04.2025 в 12:30 - 02.07.2025 в 10:478121872379.58.8 %39%
ММК06.05.2025 в 16:34- 02.07.2025 в 10:4556317335.35.77 %37%
Полюс28.04.2025 в 13:51 - 04.07.2025 в 15:5267180518965.04 %27%
Ростелеком13.06.2025 в 09:42 - 11.07.2025 в 10:14285565987.55 %97%
Сбербанк11.04.2025 в 11:22 - 12.07.2025 в 06:0191298031505.7 %22%
Норникель11.07.2025 в 10:11 - 16.07.2025 в 13:465103011158.25 %594%
Южуралзолото04.07.2025 в 10:03 - 16.07.2025 в 13:591247660627.31 %819%
Полюс11.07.2025 в 10:12 - 18.07.2025 в 10:327181019085.41 %278%
Лукойл11.07.2025 в 19:36 - 21.07.2025 в 15:349585062176.27 %250%
ИКС 511.07.2025 в 10:05 - 21.07.2025 в 15:3310288330706.48 %233%
Газпром11.07.2025 в 10:00 - 21.07.2025 в 13:1210120012836.91%248 %
Газпром11.07.2025 в 10:00 - 21.07.2025 в 13:1210120012836.91%248 %
Алроса11.07.2025 в 19:34 - 21.07.2025 в 12:4994404665.9 %236%
Яндекс14.04.2025 в 12:38 - 21.07.2025 в 15:4798419244305.67 %20%
Русал11.07.2025 в 19:41 - 21.07.2025 в 15:4192853088.07 %322%
Банк СПб06.05.2025 в 15:49 - 22.07.2025 в 16:3377376539605.17 %24%
ММК11.04.2025 в 12:10 - 22.07.2025 в 09:261013273507.03 %25%
МТС09.07.2025 в 10:10 - 22.07.2025 в 09:2812198021006.06 %181%
НЛМК13.06.2025 в 09:38 - 22.07.2025 в 16:3939111011806.3 %58%
Северсталь11.07.2025 в 10:16 - 22.07.2025 в 09:3310100010525.2 %187%
Татнефть11.07.2025 в 10:23 - 22.07.2025 в 09:35106206586.12 %220%
Яндекс14.04.2025 в 12:38 - 23.07.2025 в 10:4999419244105.2 %19%
ФосАгро04.07.2025 в 09:59 - 23.07.2025 в 10:5119610064906.39 %121%
И так далее ...